2025年
第4四半期
10月
11月
12月
第3四半期決算発表
10月
11月
12月
第3四半期決算発表
1月
2月
3月
通期決算発表
(2月13日予定)
定時株主総会
4月
5月
6月
第1四半期
決算発表
7月
8月
9月
第2四半期
決算発表
10月
11月
12月
第3四半期
決算発表
| 2025年11月11日 | 2025年第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2026年1月1日~2025年通期決算発表日 | サイレント期間(※) |
| 2026年2月13日(予定) | 2025年通期決算発表 |
| 2026年3月下旬 | 定時株主総会 |
| 2026年4月1日~2026年第1四半期決算発表日 | サイレント期間(※) |
| 2026年5月中旬 | 2026年第1四半期決算発表 |
| 2026年7月1日~2026年第2四半期決算発表日 | サイレント期間(※) |
| 2026年8月中旬 | 2026年第2四半期決算発表 |
| 2026年10月1日~2026年第3四半期決算発表日 | サイレント期間(※) |
| 2026年11月中旬 | 2026年第3四半期決算発表 |
(※)サイレント期間中は決算に関するご質問にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。